Animais de estimação de cogumelo
| No | N.o de peça | Nome da peça |
|---|---|---|
| 1 | WG9725549068 | Mangueira de derivação |
| 2 | 206783400106 | Parafuso oco |
| 3 | WG9970340008 | Parafuso da roda |
| 4 | WG9730530011 | Tubo flexível de borracha de admissão do intercooler |
| 5 | WG9970340008 | Parafuso da roda |
| 6 | WG2203240014/240004 | Conjunto do tubo rígido de entrada de óleo da caixa de velocidades auxiliar |
| 7 | AZ2203240011/240001 | Conjunto do tubo de saída de óleo |
| 8 | VG1034110100 | Braçadeira (entre o turbocompressor e o tubo de escape) |
| 9 | AZ2210020572/20502 | Anel cónico da 3a e 4a engrenagens |
| 10 | AZ2210040702 | Anel do sincronizador da 3a e 4a velocidades |
| 11 | AZ2203240019/240139 | Bomba de óleo da caixa de velocidades |
| 12 | WG9412531221 | Depósito de expansão |
| 13 | WG9412531221 | Depósito de expansão |
| 14 | 199100680066/520008 | Casquilho de borracha da barra estabilizadora traseira |
| 15 | WG9925530022 | Braçadeira |
| 16 | WG9925820031 | Conjunto do motor |
| 17 | WG9525240081/1 | Cabo de mudança de velocidades |
| 18 | WG9525240080/1 | Cabo de mudança de velocidades |
| 19 | 560-325-0119 | Sede da mola de lâminas |
| 20 | 560-325-0219 | Sede da mola de lâminas |
| 21 | WG9725240255 | Mecanismo de funcionamento da alavanca de mudança de velocidades |
| 22 | WG9000361404 | Módulo de ar auxiliar |
| 23 | WG9725570002 | Cabo do acelerador de mão |
| 24 | WG9100340056 | Braço de Ajuste do Freio traseiro |
| 25 | WG9100340057 | Braço de Ajuste do Freio traseiro |
| 26 | WG2203100148 | Conjunto do cubo do cone de baixa velocidade da engrenagem de gama |
| 27 | 8573152 * 21 / | Rótula da haste de encosto |
| 28 | WG9000361306 | Conector |
| 29 | WG9761450150 | Pino de suporte da maxila do travão |
| 30 | WG1642111030 | Mola pneumática |
| 31 | WG9931190004 | Tubo de saída do filtro de ar do banho de óleo |
| 32 | WG2203240018 | Conjunto do tubo de Pulverização de óleo |
| 33 | WG9925190016 | Mangueira de ar |
| 34 | WG9700290300 | Tomada de força (TDF) integrada |
| 35 | AZ9981340423 | Semi-eixo |
| 36 | WG9725590600/3,5KG | Apoio dianteiro do motor |
| 37 | AZ1662516001 | Conjunto do banco direito da suspensão pneumática |
| 38 | WG9725590600 | Apoio dianteiro do motor |
| 39 | WG9719950111 | Guarda-lamas dianteiro da roda traseira |
| 40 | 9719950201 ou mais de 003 | Guarda-lamas traseiro da roda traseira |
| 41 | WG9719950130 | Guarda-lamas das rodas traseiras |
| 42 | WG9719950156 | Correia de puxar em borracha |
| 43 | 856015221 8561 | Rótula da haste de encosto |
| 44 | WG1642230107 | Extremidade traseira do guarda-lamas |
| 45 | WG1642230108 | Extremidade traseira do guarda-lamas |
| 46 | 3408AD-010 | Reservatório do óleo da direcção |
| 47 | 14016013WG9003074387 | Vedante de óleo da roda dianteira |
| 48 | 19022030 | Vedante de óleo da roda traseira |
| 49 | 19022022 | Vedante de óleo da roda traseira |
| 50 | 8510516/WG923132872 | Retentor de diferencial |
| 51 | 12015015 | Vedante de óleo da roda dianteira |
| 52 | 14517527 ZL300S1-3104003 | Vedante de óleo da roda traseira |
| 53 | 8514512/37/WG9981320036 | Vedante de óleo do diferencial do eixo traseiro |
| 54 | 1701908.5 | Vedante de óleo do veio de equilíbrio |
| 55 | 20021810 395-320-0067 | Vedante contra poeiras do veio de equilíbrio |
| 56 | 61500010037/9511512 | Vedante de óleo dianteiro da cambota |
| 57 | 61500010100 | Vedante de óleo traseiro da cambota |
| 58 | WG1664340009 | Conjunto da abertura da carroçaria da fechadura da porta direita |
| 59 | DZ91189180002 | Válvula de borboleta do travão de escape |
| 60 | WG9700240026 | Botão de mudança de velocidade |
| 61 | YZ952557000001 | Conjunto do cabo do acelerador |
| 62 | WG9725240208 | Mecanismo de funcionamento da alavanca de mudança de velocidades |
| 63 | VG1500080090 | Parafuso oco |
| 64 | AZ2210040747/40737 | Manga deslizante da 2a e 3a velocidades |
| 65 | WG9725716002 | Interruptor da luz dos travões |
| 66 | AZ4071410051/13516016.5/17.5 | Vedante de óleo da roda dianteira |
| 67 | WG9925810001 | Luz traseira combinada |
| 68 | WG9925810002 | Luz traseira combinada |
| 69 | WG9981341006 | Mola de retorno |
| 70 | WG9725936463 | Suporte esquerdo de proteção inferior dianteiro |
| 71 | WG9725936464 | Suporte direito de proteção inferior dianteiro |
| 72 | WG9725190907 | Mangueira de borracha |
| 73 | AZ9725520278/6 | Placa fina do suporte de borracha |
| 74 | AZ2210040752/40742/40709 | Cubo do cone da 1a e 2a velocidades |
| 75 | 1-51519-113-0/10552110 | Aperte a bucha de borracha |
| 76 | ZQ20-tlzxlb | Kit de reparação da árvore de cames |
| 77 | WG9725580090 | Interruptor da ignição |
Temos as peças originais da fábrica de camiões/máquinas, as peças da fábrica de abastecimento. Que fornecem ao SINOTTRUK, SHACMAN.../temos peças que são de outras grandes fábricas, mas a qualidade também é boa e económica. Neste caso, os clientes podem ter um morechoice tanto em preço como em marcas.
Temos um controlo de qualidade rigoroso em cada peça sobressalente. Cada fábrica coopera é selectedestritamente pelos nossos técnicos. Ao seleccionar fornecedores, inspeccionam não só a qualidade das peças, mas também o material, a sua qualidade de fabrico e a sua capacidade de melhoria tecnológica. Neste caso, podemos garantir que a maioria das nossas peças são duráveis no mercado.
Como sabemos, a maioria das peças sobressalentes são pesadas e a maioria dos nossos clientes estão longe da ChinaSo o custo de transporte económico é mais importante, para reduzir o custo de compra dos clientes, construiu uma cooperação especial com empresas de transporte global de renome, então o custo dos clientes é muito reduzido.
Embalagem: Caixa de cartão/madeira/tampa de plástico/palete ou de acordo com os requisitos dos clientes. Envio: Por mar/comboio/por ar, recomendamos a melhor forma de o fazer depende da quantidade de mercadorias.
As nossas peças de reposição são totalmente compatíveis com as principais marcas de caminhões do mercado, incluindo Sinotruk, Howo, Shacman, Foton e Man.
Mantemos um controle de qualidade extremamente rigoroso. Todas as peças passam pela seleção de técnicos especializados, que inspecionam o material, a qualidade de fabricação e a confiabilidade de cada fornecedor parceiro.
Sim, o serviço OEM é totalmente aceitável. Oferecemos suporte completo para o desenvolvimento de moldes personalizados conforme as especificações exigidas.
Os produtos podem ser embalados em caixas de cartão, engradados de madeira, tampas plásticas ou paletes. O transporte é realizado por via marítima, ferroviária ou aérea, sempre priorizando a rota mais econômica e rápida de acordo com o volume do pedido.
Sim, aceitamos pedidos de amostra para verificação de qualidade, com quantidade mínima de pedido (MOQ) flexível para dar suporte à sua avaliação inicial.
Trabalhamos com peças de reposição genuínas OEM diretamente de fábricas certificadas, garantindo o mesmo padrão de qualidade e durabilidade das peças de fábrica.